| Bureaux | |||
| Entreprise de 0 à 12 mois | Statut pépinière d'entreprises | 92 euros H.T./m²/an | Forfait mensuel 203 euros H.T.* |
| Statut hôtel d'entreprises | 124 euros H.T./m²/an | Charges 36 euros H.T./m²/an | |
| Entreprise de 13 à 23 mois | Statut pépinière d'entreprises | 102 euros H.T/m²/an | Forfait mensuel 203 euros H.T.* |
| Statut hôtel d'entreprises | 124 euros H.T./m²/an | Charges 36 euros H.T./m²/an | |
| Entreprise de 2 à 5 ans | Statut hôtel d'entreprises | 124 euros H.T./m²/an | Charges 36 euros H.T./m²/an |
| Ateliers | |||
| Entreprise de 0 à 12 mois | Statut pépinière d'entreprises | 37 euros H.T./m²/an | Forfait mensuel 203 euros H.T.* |
| Statut hôtel d'entreprises | 47 euros H.T./m²/an | Charges 12 euros H.T./m²/an | |
| Entreprise de 13 à 23 mois | Statut pépinière d'entreprises | 40 euros H.T/m²/an | Forfait mensuel 203 euros H.T.* |
| Statut hôtel d'entreprises | 47 euros H.T./m²/an | Charges 12 euros H.T./m²/an | |
| Entreprise de 2 à 5 ans | Statut hôtel d'entreprises | 47 euros H.T./m²/an | Charges 12 euros H.T./m²/an |
* Le forfait mensuel intègre une participation aux charges et à l’accompagnement du créateur (suivi de base sous forme d’entretiens individuels dispensés par le Responsable de Cap Entreprises ou son adjointe, participation à des formations collectives)


